主题
可定制列表-表格
PC
CommandBarId | 位置 |
---|---|
HistoryVersionDivider | 右键菜单-历史版本/协作记录分割线 |
StartTab | 开始 Tab |
InsertTab | 插入 Tab |
DataTab | 数据 Tab |
FormulaTab | 公式 Tab |
CooperationTab | 协作 Tab |
ViewTab | 视图 Tab |
TabStartTab | 工具栏-开始按钮 |
TabInsertTab | 工具栏-插入按钮 |
TabDataTab | 工具栏-数据按钮 |
TabFormulaTab | 工具栏-公式按钮 |
TabCooperationTab | 工具栏-协作按钮 |
TabViewTab | 工具栏-视图按钮 |
TaskPane | 任务窗格 |
ContextMenuHistory | 单元格右键-单元格最近的改动 |
RightMenuHistory | 表格-右边菜单-历史记录-单元格最近改动 |
RightMenuHistoryToady | 表格-右边菜单-历史记录-今天的改动 |
RightMenuHistoryThreeDay | 表格-右边菜单-历史记录-最近 3 天的改动 |
RightMenuHistorySevenDay | 表格-右边菜单-历史记录-最近 7 天的改动 |
Mobile
CommandBarId | 位置 | 版本 |
---|---|---|
FormatTab | 格式 Tab | WebOffice v1.67.1+ 支持 |
InsertTab | 插入 Tab | WebOffice v1.67.1+ 支持 |
DataTab | 数据 Tab | WebOffice v1.67.1+ 支持 |
ViewTab | 视图 Tab | WebOffice v1.67.1+ 支持 |
Keyboard | 键盘 | WebOffice v1.67.1+ 支持 |
ContextMenuCellHistory | 右键菜单-改动记录 | WebOffice v3.1.1+ 支持 |
ViewTabCellHistory | 视图 Tab-单元格最近的改动 | WebOffice v3.1.1+ 支持 |